P | T | S | Č | P | S | N |
01 02 2023 Vzide: 07:21:03 Zaide: 17:06:42 | 02 02 2023 Vzide: 07:19:50 Zaide: 17:08:10 | 03 02 2023 Vzide: 07:18:36 Zaide: 17:09:38 | 04 02 2023 Vzide: 07:17:19 Zaide: 17:11:07 | 05 02 2023 Vzide: 07:16:01 Zaide: 17:12:36 | ||
06 02 2023 Vzide: 07:14:42 Zaide: 17:14:04 | 07 02 2023 Vzide: 07:13:20 Zaide: 17:15:33 | 08 02 2023 Vzide: 07:11:57 Zaide: 17:17:02 | 09 02 2023 Vzide: 07:10:33 Zaide: 17:18:31 | 10 02 2023 Vzide: 07:09:06 Zaide: 17:19:59 | 11 02 2023 Vzide: 07:07:39 Zaide: 17:21:28 | 12 02 2023 Vzide: 07:06:10 Zaide: 17:22:56 |
13 02 2023 Vzide: 07:04:40 Zaide: 17:24:25 | 14 02 2023 Vzide: 07:03:08 Zaide: 17:25:53 | 15 02 2023 Vzide: 07:01:35 Zaide: 17:27:21 | 16 02 2023 Vzide: 07:00:00 Zaide: 17:28:49 | 17 02 2023 Vzide: 06:58:25 Zaide: 17:30:17 | 18 02 2023 Vzide: 06:56:48 Zaide: 17:31:44 | 19 02 2023 Vzide: 06:55:10 Zaide: 17:33:12 |
20 02 2023 Vzide: 06:53:31 Zaide: 17:34:39 | 21 02 2023 Vzide: 06:51:51 Zaide: 17:36:05 | 22 02 2023 Vzide: 06:50:10 Zaide: 17:37:32 | 23 02 2023 Vzide: 06:48:28 Zaide: 17:38:58 | 24 02 2023 Vzide: 06:46:45 Zaide: 17:40:24 | 25 02 2023 Vzide: 06:45:01 Zaide: 17:41:50 | 26 02 2023 Vzide: 06:43:16 Zaide: 17:43:16 |
27 02 2023 Vzide: 06:41:30 Zaide: 17:44:41 | 28 02 2023 Vzide: 06:39:44 Zaide: 17:46:06 |
Sonce vzide in zaide v Velikem Gabru
Februar 2023