P | T | S | Č | P | S | N |
01 02 2025 Vzide: 07:20:26 Zaide: 17:07:27 | 02 02 2025 Vzide: 07:19:12 Zaide: 17:08:55 | |||||
03 02 2025 Vzide: 07:17:56 Zaide: 17:10:24 | 04 02 2025 Vzide: 07:16:39 Zaide: 17:11:52 | 05 02 2025 Vzide: 07:15:20 Zaide: 17:13:21 | 06 02 2025 Vzide: 07:14:00 Zaide: 17:14:50 | 07 02 2025 Vzide: 07:12:37 Zaide: 17:16:19 | 08 02 2025 Vzide: 07:11:13 Zaide: 17:17:47 | 09 02 2025 Vzide: 07:09:48 Zaide: 17:19:16 |
10 02 2025 Vzide: 07:08:21 Zaide: 17:20:45 | 11 02 2025 Vzide: 07:06:53 Zaide: 17:22:13 | 12 02 2025 Vzide: 07:05:23 Zaide: 17:23:42 | 13 02 2025 Vzide: 07:03:52 Zaide: 17:25:10 | 14 02 2025 Vzide: 07:02:20 Zaide: 17:26:38 | 15 02 2025 Vzide: 07:00:46 Zaide: 17:28:06 | 16 02 2025 Vzide: 06:59:11 Zaide: 17:29:34 |
17 02 2025 Vzide: 06:57:35 Zaide: 17:31:02 | 18 02 2025 Vzide: 06:55:58 Zaide: 17:32:29 | 19 02 2025 Vzide: 06:54:19 Zaide: 17:33:56 | 20 02 2025 Vzide: 06:52:40 Zaide: 17:35:23 | 21 02 2025 Vzide: 06:50:59 Zaide: 17:36:50 | 22 02 2025 Vzide: 06:49:17 Zaide: 17:38:16 | 23 02 2025 Vzide: 06:47:35 Zaide: 17:39:43 |
24 02 2025 Vzide: 06:45:51 Zaide: 17:41:08 | 25 02 2025 Vzide: 06:44:07 Zaide: 17:42:34 | 26 02 2025 Vzide: 06:42:22 Zaide: 17:43:59 | 27 02 2025 Vzide: 06:40:35 Zaide: 17:45:25 | 28 02 2025 Vzide: 06:38:49 Zaide: 17:46:49 |
Sonce vzide in zaide v Velikem Gabru
Februar 2025