P | T | S | Č | P | S | N |
01 02 2019 Vzide: 07:22:04 Zaide: 17:05:49 | 02 02 2019 Vzide: 07:20:50 Zaide: 17:07:18 | 03 02 2019 Vzide: 07:19:34 Zaide: 17:08:47 | ||||
04 02 2019 Vzide: 07:18:17 Zaide: 17:10:16 | 05 02 2019 Vzide: 07:16:58 Zaide: 17:11:45 | 06 02 2019 Vzide: 07:15:37 Zaide: 17:13:14 | 07 02 2019 Vzide: 07:14:14 Zaide: 17:14:43 | 08 02 2019 Vzide: 07:12:50 Zaide: 17:16:12 | 09 02 2019 Vzide: 07:11:25 Zaide: 17:17:41 | 10 02 2019 Vzide: 07:09:58 Zaide: 17:19:10 |
11 02 2019 Vzide: 07:08:29 Zaide: 17:20:39 | 12 02 2019 Vzide: 07:06:59 Zaide: 17:22:07 | 13 02 2019 Vzide: 07:05:28 Zaide: 17:23:36 | 14 02 2019 Vzide: 07:03:55 Zaide: 17:25:04 | 15 02 2019 Vzide: 07:02:21 Zaide: 17:26:33 | 16 02 2019 Vzide: 07:00:46 Zaide: 17:28:01 | 17 02 2019 Vzide: 06:59:10 Zaide: 17:29:29 |
18 02 2019 Vzide: 06:57:32 Zaide: 17:30:56 | 19 02 2019 Vzide: 06:55:54 Zaide: 17:32:24 | 20 02 2019 Vzide: 06:54:14 Zaide: 17:33:51 | 21 02 2019 Vzide: 06:52:33 Zaide: 17:35:18 | 22 02 2019 Vzide: 06:50:51 Zaide: 17:36:44 | 23 02 2019 Vzide: 06:49:09 Zaide: 17:38:11 | 24 02 2019 Vzide: 06:47:25 Zaide: 17:39:37 |
25 02 2019 Vzide: 06:45:40 Zaide: 17:41:03 | 26 02 2019 Vzide: 06:43:55 Zaide: 17:42:28 | 27 02 2019 Vzide: 06:42:09 Zaide: 17:43:53 | 28 02 2019 Vzide: 06:40:22 Zaide: 17:45:18 |
Sonce vzide in zaide v Velikem Gabru
Februar 2019