![]() | 22.05.2022 17:11 25.81°C | |
![]() | 23.05.2022 05:45 14.83°C | 23.05.2022 18:15 26.68°C |
![]() | 24.05.2022 04:57 13.92°C | 24.05.2022 14:52 27.6°C |
![]() | 25.05.2022 04:59 14.02°C | 25.05.2022 15:03 28.29°C |
![]() | 26.05.2022 04:58 14.7°C | 26.05.2022 16:31 27.3°C |
![]() | 27.05.2022 04:19 16.1°C | 27.05.2022 17:01 28.64°C |
![]() | 28.05.2022 04:57 16.29°C | 28.05.2022 08:05 17.74°C |
![]() | 29.05.2022 05:59 11.48°C | 29.05.2022 11:03 13.34°C |

Čas | Temperatura | Vlaga | Možnost dežja | Hitrost vetra (km/h) | Smer vetra (km/h) | |
![]() | 22.05.2022 00:00 | 17.44°C | 97% | 14% | 2.808 km/h | ENE![]() |
![]() | 22.05.2022 01:00 | 17.19°C | 99% | 14% | 2.916 km/h | ESE![]() |
![]() | 22.05.2022 02:00 | 17°C | 100% | 15% | 2.844 km/h | ENE![]() |
![]() | 22.05.2022 03:00 | 16.46°C | 100% | 14% | 2.952 km/h | ESE![]() |
![]() | 22.05.2022 04:00 | 15.98°C | 100% | 10% | 3.6 km/h | E![]() |
![]() | 22.05.2022 05:00 | 15.9°C | 100% | 12% | 4.212 km/h | E![]() |
![]() | 22.05.2022 06:00 | 16.08°C | 100% | 9% | 4.608 km/h | E![]() |
![]() | 22.05.2022 07:00 | 16.44°C | 100% | 9% | 5.004 km/h | E![]() |
![]() | 22.05.2022 08:00 | 16.76°C | 100% | 5% | 5.292 km/h | E![]() |
![]() | 22.05.2022 09:00 | 17.53°C | 92% | 3% | 6.012 km/h | E![]() |
![]() | 22.05.2022 10:00 | 18.53°C | 80% | 0% | 6.804 km/h | E![]() |
![]() | 22.05.2022 11:00 | 19.77°C | 68% | 0% | 7.056 km/h | E![]() |
![]() | 22.05.2022 12:00 | 21°C | 62% | 0% | 6.696 km/h | E![]() |
![]() | 22.05.2022 13:00 | 22.33°C | 59% | 0% | 6.012 km/h | ESE![]() |
![]() | 22.05.2022 14:00 | 23.57°C | 55% | 0% | 4.896 km/h | ESE![]() |
![]() | 22.05.2022 15:00 | 24.47°C | 52% | 0% | 5.148 km/h | ESE![]() |
![]() | 22.05.2022 16:00 | 25.12°C | 50% | 0% | 5.328 km/h | ESE![]() |
![]() | 22.05.2022 17:00 | 25.52°C | 50% | 0% | 5.04 km/h | E![]() |
![]() | 22.05.2022 18:00 | 25.32°C | 55% | 0% | 5.004 km/h | E![]() |
![]() | 22.05.2022 19:00 | 24.41°C | 61% | 0% | 4.644 km/h | E![]() |
![]() | 22.05.2022 20:00 | 22.45°C | 66% | 2% | 5.4 km/h | E![]() |
![]() | 22.05.2022 21:00 | 20.04°C | 72% | 4% | 5.256 km/h | ESE![]() |
![]() | 22.05.2022 22:00 | 18.8°C | 75% | 1% | 3.708 km/h | E![]() |
![]() | 22.05.2022 23:00 | 17.96°C | 78% | 2% | 3.384 km/h | E![]() |
![]() | 23.05.2022 00:00 | 17.23°C | 83% | 2% | 4.104 km/h | ESE![]() |
![]() | 23.05.2022 01:00 | 16.7°C | 86% | 4% | 2.376 km/h | E![]() |
![]() | 23.05.2022 02:00 | 16.45°C | 88% | 5% | 3.492 km/h | ENE![]() |
![]() | 23.05.2022 03:00 | 16.14°C | 90% | 5% | 3.348 km/h | E![]() |
![]() | 23.05.2022 04:00 | 15.67°C | 91% | 4% | 2.736 km/h | ENE![]() |
![]() | 23.05.2022 05:00 | 15.29°C | 92% | 5% | 3.096 km/h | ENE![]() |
![]() | 23.05.2022 06:00 | 15.14°C | 92% | 3% | 2.664 km/h | E![]() |
![]() | 23.05.2022 07:00 | 16.07°C | 90% | 3% | 2.916 km/h | ENE![]() |
![]() | 23.05.2022 08:00 | 17.22°C | 85% | 3% | 3.708 km/h | E![]() |
![]() | 23.05.2022 09:00 | 18.36°C | 79% | 0% | 4.464 km/h | E![]() |
![]() | 23.05.2022 10:00 | 19.6°C | 73% | 0% | 5.184 km/h | E![]() |
![]() | 23.05.2022 11:00 | 21.07°C | 67% | 0% | 5.652 km/h | ESE![]() |
![]() | 23.05.2022 12:00 | 22.19°C | 64% | 2% | 5.58 km/h | ESE![]() |
![]() | 23.05.2022 13:00 | 23.09°C | 62% | 2% | 5.436 km/h | ESE![]() |
![]() | 23.05.2022 14:00 | 23.61°C | 61% | 3% | 5.184 km/h | ESE![]() |
![]() | 23.05.2022 15:00 | 24.54°C | 60% | 6% | 4.86 km/h | SE![]() |
![]() | 23.05.2022 16:00 | 25.34°C | 60% | 4% | 4.104 km/h | SSE![]() |
![]() | 23.05.2022 17:00 | 26.08°C | 59% | 4% | 3.564 km/h | SSE![]() |
![]() | 23.05.2022 18:00 | 26.4°C | 60% | 4% | 3.312 km/h | SSW![]() |
![]() | 23.05.2022 19:00 | 26.02°C | 61% | 4% | 3.384 km/h | SW![]() |
![]() | 23.05.2022 20:00 | 23.62°C | 68% | 5% | 3.528 km/h | SW![]() |
![]() | 23.05.2022 21:00 | 21.05°C | 73% | 3% | 3.492 km/h | S![]() |
![]() | 23.05.2022 22:00 | 19.24°C | 76% | 2% | 3.996 km/h | W![]() |
![]() | 23.05.2022 23:00 | 17.88°C | 80% | 0% | 4.392 km/h | WSW![]() |
Vremenska napoved se osvežuje dvakrat na uro iz spletnega portala DarkSky.net
Zadnje osveženo 22.05.2022 00:00