![]() | 20.01.2021 15:32 6.87°C | |
![]() | 20.01.2021 19:05 6.16°C | 21.01.2021 12:08 10.36°C |
![]() | 21.01.2021 23:09 6.33°C | 22.01.2021 13:07 12.58°C |
![]() | 23.01.2021 07:00 6.42°C | 23.01.2021 11:51 8.82°C |
![]() | 24.01.2021 07:00 3.12°C | 24.01.2021 13:06 8.75°C |
![]() | 25.01.2021 07:00 1.89°C | 25.01.2021 15:36 4.6°C |
![]() | 26.01.2021 06:15 -3.22°C | 26.01.2021 13:53 5.88°C |
![]() | 27.01.2021 06:34 -5.69°C | 27.01.2021 15:39 5.03°C |

Čas | Temperatura | Vlaga | Možnost dežja | Hitrost vetra (km/h) | Smer vetra (km/h) | |
![]() | 20.01.2021 04:00 | 2.47°C | 82% | 0% | 8.532 km/h | W![]() |
![]() | 20.01.2021 05:00 | 2.14°C | 82% | 0% | 7.848 km/h | W![]() |
![]() | 20.01.2021 06:00 | 1.88°C | 83% | 0% | 7.488 km/h | W![]() |
![]() | 20.01.2021 07:00 | 1.54°C | 83% | 0% | 7.704 km/h | W![]() |
![]() | 20.01.2021 08:00 | 2.24°C | 84% | 0% | 8.172 km/h | W![]() |
![]() | 20.01.2021 09:00 | 3.09°C | 84% | 5% | 8.676 km/h | W![]() |
![]() | 20.01.2021 10:00 | 3.96°C | 82% | 5% | 9.54 km/h | W![]() |
![]() | 20.01.2021 11:00 | 5.11°C | 81% | 6% | 11.088 km/h | W![]() |
![]() | 20.01.2021 12:00 | 5.72°C | 81% | 9% | 12.312 km/h | WSW![]() |
![]() | 20.01.2021 13:00 | 6.17°C | 82% | 11% | 12.132 km/h | WSW![]() |
![]() | 20.01.2021 14:00 | 6.38°C | 83% | 13% | 12.924 km/h | WSW![]() |
![]() | 20.01.2021 15:00 | 6.56°C | 84% | 13% | 11.484 km/h | WSW![]() |
![]() | 20.01.2021 16:00 | 6.53°C | 85% | 8% | 10.296 km/h | WSW![]() |
![]() | 20.01.2021 17:00 | 6.03°C | 87% | 10% | 10.08 km/h | WSW![]() |
![]() | 20.01.2021 18:00 | 6.49°C | 86% | 7% | 10.188 km/h | WSW![]() |
![]() | 20.01.2021 19:00 | 6.43°C | 89% | 6% | 10.152 km/h | WSW![]() |
![]() | 20.01.2021 20:00 | 6.47°C | 90% | 6% | 11.052 km/h | WSW![]() |
![]() | 20.01.2021 21:00 | 6.59°C | 90% | 5% | 12.78 km/h | WSW![]() |
![]() | 20.01.2021 22:00 | 6.58°C | 90% | 5% | 14.688 km/h | WSW![]() |
![]() | 20.01.2021 23:00 | 6.59°C | 89% | 4% | 15.228 km/h | WSW![]() |
![]() | 21.01.2021 00:00 | 6.66°C | 88% | 3% | 15.66 km/h | WSW![]() |
![]() | 21.01.2021 01:00 | 6.56°C | 88% | 3% | 15.12 km/h | WSW![]() |
![]() | 21.01.2021 02:00 | 6.73°C | 87% | 2% | 15.12 km/h | WSW![]() |
![]() | 21.01.2021 03:00 | 6.83°C | 87% | 2% | 15.048 km/h | WSW![]() |
![]() | 21.01.2021 04:00 | 6.82°C | 86% | 2% | 14.868 km/h | WSW![]() |
![]() | 21.01.2021 05:00 | 6.74°C | 86% | 2% | 14.688 km/h | WSW![]() |
![]() | 21.01.2021 06:00 | 6.78°C | 84% | 2% | 15.12 km/h | WSW![]() |
![]() | 21.01.2021 07:00 | 6.7°C | 83% | 3% | 15.084 km/h | WSW![]() |
![]() | 21.01.2021 08:00 | 7.03°C | 83% | 2% | 15.408 km/h | WSW![]() |
![]() | 21.01.2021 09:00 | 7.17°C | 85% | 6% | 15.264 km/h | WSW![]() |
![]() | 21.01.2021 10:00 | 7.98°C | 81% | 6% | 15.12 km/h | SW![]() |
![]() | 21.01.2021 11:00 | 9.09°C | 78% | 6% | 14.904 km/h | SW![]() |
![]() | 21.01.2021 12:00 | 10.06°C | 76% | 6% | 16.272 km/h | SW![]() |
![]() | 21.01.2021 13:00 | 9.75°C | 77% | 6% | 12.78 km/h | SW![]() |
![]() | 21.01.2021 14:00 | 9.51°C | 79% | 7% | 11.088 km/h | SW![]() |
![]() | 21.01.2021 15:00 | 9.38°C | 81% | 7% | 9.756 km/h | SW![]() |
![]() | 21.01.2021 16:00 | 9.09°C | 83% | 7% | 8.748 km/h | SW![]() |
![]() | 21.01.2021 17:00 | 8.22°C | 88% | 6% | 7.884 km/h | SW![]() |
![]() | 21.01.2021 18:00 | 7.42°C | 91% | 6% | 7.236 km/h | SSW![]() |
![]() | 21.01.2021 19:00 | 7.08°C | 93% | 6% | 7.668 km/h | SW![]() |
![]() | 21.01.2021 20:00 | 7°C | 94% | 7% | 7.2 km/h | SW![]() |
![]() | 21.01.2021 21:00 | 7.01°C | 95% | 7% | 7.02 km/h | SW![]() |
![]() | 21.01.2021 22:00 | 6.9°C | 96% | 9% | 6.912 km/h | SW![]() |
![]() | 21.01.2021 23:00 | 6.6°C | 96% | 11% | 7.236 km/h | SW![]() |
![]() | 22.01.2021 00:00 | 6.69°C | 95% | 10% | 7.2 km/h | SSW![]() |
![]() | 22.01.2021 01:00 | 6.78°C | 94% | 13% | 8.856 km/h | SSW![]() |
![]() | 22.01.2021 02:00 | 7.01°C | 93% | 14% | 9.396 km/h | SSW![]() |
![]() | 22.01.2021 03:00 | 7.28°C | 92% | 13% | 9.54 km/h | SSW![]() |
Vremenska napoved se osvežuje dvakrat na uro iz spletnega portala DarkSky.net
Zadnje osveženo 20.01.2021 04:30