![]() | nedelja | 05.02.2023 15:25 2.67°C | |
![]() | ponedeljek | 06.02.2023 05:56 -3.7°C | 06.02.2023 14:14 1.61°C |
![]() | torek | 07.02.2023 06:18 -5.36°C | 07.02.2023 15:26 2.34°C |
![]() | sreda | 08.02.2023 06:18 -7°C | 08.02.2023 14:19 1.72°C |
![]() | četrtek | 09.02.2023 06:42 -4.19°C | 09.02.2023 15:52 0.76°C |
![]() | petek | 10.02.2023 06:46 -7.64°C | 10.02.2023 14:39 3.86°C |
![]() | sobota | 11.02.2023 06:44 -8.84°C | 11.02.2023 14:50 3.7°C |
![]() | nedelja | 12.02.2023 06:46 -8.06°C | 12.02.2023 14:18 5.74°C |

Čas | Temperatura | Vlaga | Možnost dežja | Hitrost vetra (km/h) | Smer vetra (km/h) | |
![]() | 05.02.2023 05:00 | -2.17°C | 87% | 3% | 4.104 km/h | E![]() |
![]() | 05.02.2023 06:00 | -2.79°C | 94% | 2% | 4.356 km/h | E![]() |
![]() | 05.02.2023 07:00 | -2.52°C | 100% | 3% | 3.708 km/h | E![]() |
![]() | 05.02.2023 08:00 | -2.65°C | 100% | 5% | 3.852 km/h | E![]() |
![]() | 05.02.2023 09:00 | -1.7°C | 100% | 5% | 4.32 km/h | E![]() |
![]() | 05.02.2023 10:00 | -0.81°C | 96% | 4% | 4.824 km/h | ESE![]() |
![]() | 05.02.2023 11:00 | 0°C | 90% | 6% | 5.256 km/h | ESE![]() |
![]() | 05.02.2023 12:00 | 0.69°C | 85% | 9% | 5.436 km/h | SE![]() |
![]() | 05.02.2023 13:00 | 1.59°C | 77% | 8% | 5.796 km/h | SE![]() |
![]() | 05.02.2023 14:00 | 2.18°C | 72% | 7% | 5.76 km/h | SE![]() |
![]() | 05.02.2023 15:00 | 2.37°C | 72% | 6% | 5.364 km/h | ESE![]() |
![]() | 05.02.2023 16:00 | 2.22°C | 72% | 5% | 5.472 km/h | ESE![]() |
![]() | 05.02.2023 17:00 | 0.93°C | 77% | 0% | 4.536 km/h | ESE![]() |
![]() | 05.02.2023 18:00 | -0.12°C | 79% | 0% | 4.536 km/h | ESE![]() |
![]() | 05.02.2023 19:00 | -0.56°C | 81% | 0% | 4.464 km/h | ESE![]() |
![]() | 05.02.2023 20:00 | -0.99°C | 81% | 0% | 4.068 km/h | ESE![]() |
![]() | 05.02.2023 21:00 | -1.27°C | 82% | 1% | 3.708 km/h | E![]() |
![]() | 05.02.2023 22:00 | -1.58°C | 82% | 1% | 3.24 km/h | E![]() |
![]() | 05.02.2023 23:00 | -1.88°C | 83% | 1% | 2.916 km/h | E![]() |
![]() | 06.02.2023 00:00 | -2.17°C | 85% | 2% | 2.916 km/h | E![]() |
![]() | 06.02.2023 01:00 | -2.58°C | 87% | 2% | 3.168 km/h | E![]() |
![]() | 06.02.2023 02:00 | -2.86°C | 88% | 2% | 3.636 km/h | E![]() |
![]() | 06.02.2023 03:00 | -3.12°C | 89% | 3% | 4.356 km/h | E![]() |
![]() | 06.02.2023 04:00 | -3.2°C | 90% | 3% | 4.644 km/h | ENE![]() |
![]() | 06.02.2023 05:00 | -3.29°C | 91% | 3% | 4.752 km/h | ENE![]() |
![]() | 06.02.2023 06:00 | -3.43°C | 93% | 2% | 4.644 km/h | ENE![]() |
![]() | 06.02.2023 07:00 | -3.19°C | 97% | 2% | 3.06 km/h | ENE![]() |
![]() | 06.02.2023 08:00 | -2.87°C | 99% | 0% | 3.672 km/h | ENE![]() |
![]() | 06.02.2023 09:00 | -2.06°C | 94% | 0% | 4.824 km/h | E![]() |
![]() | 06.02.2023 10:00 | -1.3°C | 89% | 0% | 6.336 km/h | E![]() |
![]() | 06.02.2023 11:00 | -0.83°C | 85% | 0% | 7.92 km/h | E![]() |
![]() | 06.02.2023 12:00 | -0.09°C | 78% | 4% | 9.216 km/h | E![]() |
![]() | 06.02.2023 13:00 | 0.85°C | 69% | 0% | 10.008 km/h | E![]() |
![]() | 06.02.2023 14:00 | 1.31°C | 63% | 0% | 11.268 km/h | E![]() |
![]() | 06.02.2023 15:00 | 1.22°C | 62% | 0% | 12.24 km/h | E![]() |
![]() | 06.02.2023 16:00 | 0.92°C | 63% | 0% | 12.168 km/h | E![]() |
![]() | 06.02.2023 17:00 | -0.16°C | 66% | 0% | 11.448 km/h | E![]() |
![]() | 06.02.2023 18:00 | -1.03°C | 67% | 0% | 10.512 km/h | E![]() |
![]() | 06.02.2023 19:00 | -2°C | 69% | 0% | 10.872 km/h | ENE![]() |
![]() | 06.02.2023 20:00 | -2.54°C | 70% | 0% | 10.116 km/h | ENE![]() |
![]() | 06.02.2023 21:00 | -3.1°C | 74% | 0% | 9.72 km/h | ENE![]() |
![]() | 06.02.2023 22:00 | -3.47°C | 75% | 0% | 9.576 km/h | ENE![]() |
![]() | 06.02.2023 23:00 | -3.8°C | 76% | 0% | 9.396 km/h | ENE![]() |
![]() | 07.02.2023 00:00 | -4.1°C | 77% | 0% | 9.216 km/h | ENE![]() |
![]() | 07.02.2023 01:00 | -4.41°C | 80% | 1% | 9.072 km/h | ENE![]() |
![]() | 07.02.2023 02:00 | -4.59°C | 82% | 1% | 9.108 km/h | ENE![]() |
![]() | 07.02.2023 03:00 | -4.75°C | 82% | 1% | 9.18 km/h | NE![]() |
![]() | 07.02.2023 04:00 | -4.74°C | 83% | 1% | 9.108 km/h | NE![]() |
Vremenska napoved se osvežuje dvakrat na uro iz spletnega portala DarkSky.net
Zadnje osveženo 05.02.2023 05:30