Ikona | Dan v tednu | najnižja temperatura | najvišja temperatura | maksimalni UV indeks | možnost padavin | najvišja hitrost vetra | sunki vetra | smer vetra |
![]() | nedelja | -3.2°C | 0.1°C | 2.45 | 0% | 13.7km/h | 25.2km/h | E ![]() |
![]() | ponedeljek | -3°C | 0°C | 2.3 | 0% | 15.5km/h | 28.1km/h | E ![]() |
![]() | torek | -4.7°C | 0.8°C | 3.2 | 0% | 13.9km/h | 24.8km/h | E ![]() |
![]() | sreda | -5.3°C | 0.2°C | 3.15 | 0% | 10.2km/h | 20.2km/h | ENE ![]() |
![]() | četrtek | -5.5°C | 1.4°C | 3.25 | 0% | 4.8km/h | 8.6km/h | E ![]() |
![]() | petek | -3.7°C | 5.7°C | 3.3 | 0% | 3.9km/h | 8.6km/h | E ![]() |
![]() | sobota | -2.2°C | 7°C | 3.15 | 0% | 6.8km/h | 12.6km/h | W ![]() |

Čas | Temperatura | Vlaga | Možnost dežja | Hitrost vetra (km/h) | Smer vetra (km/h) |
Vremenska napoved se osvežuje dvakrat na uro iz spletnega portala Open-Meteo
Zadnje osveženo 16.02.2025 22:30