Ikona | Dan v tednu | najnižja temperatura | najvišja temperatura | maksimalni UV indeks | možnost padavin | najvišja hitrost vetra | sunki vetra | smer vetra |
![]() | sobota | 11.3°C | 25.6°C | 6.35 | 50% | 14.5km/h | 36.4km/h | WNW ![]() |
![]() | nedelja | 14.2°C | 27.8°C | 6.95 | 40% | 20km/h | 41.4km/h | W ![]() |
![]() | ponedeljek | 16°C | 29.4°C | 6.95 | 8% | 14.7km/h | 28.8km/h | W ![]() |
![]() | torek | 17°C | 30°C | 7.25 | 25% | 5.6km/h | 11.9km/h | ESE ![]() |
![]() | sreda | 12°C | 21.6°C | 5.9 | 56% | 21.3km/h | 42.5km/h | E ![]() |
![]() | četrtek | 9°C | 23.7°C | 5.55 | 40% | 10.2km/h | 23km/h | WNW ![]() |
![]() | petek | 11.2°C | 27.7°C | 6.9 | 15% | 8.6km/h | 19.8km/h | WNW ![]() |

Čas | Temperatura | Vlaga | Možnost dežja | Hitrost vetra (km/h) | Smer vetra (km/h) |
Vremenska napoved se osvežuje dvakrat na uro iz spletnega portala Open-Meteo
Zadnje osveženo 12.07.2025 15:00